常用PCR 分子类非定值质控品
供应商:南京行健医疗器械有限公司
订购热线: 15961047754
邮箱:1043956722@qq.com
订购热线: 15961047754
邮箱:1043956722@qq.com
♦特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异。
♦定制说明:支持定制,产品规格多样。
♦库存配送:有货,可全国发送!
♦温馨提示:对于产品问题可以直接电话咨询!
♦定制说明:支持定制,产品规格多样。
♦库存配送:有货,可全国发送!
♦温馨提示:对于产品问题可以直接电话咨询!
联系方式
CONTACT INFO
产品详情
Product Details
| 品名 | 浓度 | 有效期 | 简要描述 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| HBV DNA | S1(约107) | 2年 | 零下15℃以下条件下质保期 能达到2年,保证产品到达客 户时效期不少于20个月。 | 0.5ml/支 |
| S2(4.6x106) | 0.5ml/支 | |||
| S3(约105) | 0.5ml/支 | |||
| S4(5.9x104) | 0.5ml/支 | |||
| S5(1.41x103) | 0.5ml/支 | |||
| 乙型肝炎病毒 脱氧核糖核酸 (HB V DNA)血清 (液体) | 高值(S4)1.00E+06~1.00E+07 IU/ml | 1年 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸 (HB V DNA)血清 (液体)室内质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值(S3)1.00E+05~1.00E+06 IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值(S2)1.00E+04~1.00E+05 IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 临界(S1)1.00E+03~1.00E+04IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| L1500 IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| L2200 IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| L3100 IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| L450 IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 丙型肝炎病毒 核糖核酸 ( H C V R N A ) 血 清 (液体)室内质控品 | 高值(S3)1.00E+05~1.00E+06 IU/ml | 1年 | 丙型肝炎病毒核糖核酸 ( H C V R N A ) 血 清 (液体)室内质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值(S2)1.00E+04~1.00E+05 IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值(S1)1.00E+03~1.00E+04 IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| L1500 IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| L2200 IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| L3100 IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| HBV DNANHCV RNA 混合(液体)质控品 | 高值1.00E+05~1.00E+06IU/ml | 1年 | HB V DNA U HCV RNA混 合(液体)质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+04~1.00E+05IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+03~1.00E+04IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
HBV DNANHCVRNAI HIV1RNA | 高值1.00E+05~1.00E+06 IU/ml | 1年 | HBV DNAHCV RNANHIV1RNA混合(液 体)质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+04~1.00E+05IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值100E+03~1.00E+04IU/m | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 混合(液体)质控品EB病毒 脱氧核糖核酸 (EBV DNA)液体室内质控品 | 高值1.00E+05~1.00E+06IU/ml | 1年 | EB病毒脱氧核糖核酸 (EBV DNA)液体室内质 控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+04~1.00E+05IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+03~1.00E+04IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 人巨细胞病毒脱氧 核糖核酸(HCMV DNA) 液体室内质控品 | 高值1.00E+05~1.00E+06 IU/ml | 1年 | 人巨细胞病毒脱氧核糖 核酸(HCMV DNA)液体 室内质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+04~1.00E+05IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+03~1.00E+04IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 肺炎支原体脱氧核糖 核酸(MP DNA)液体室内 质控品 | 高值1.00E+06~1.00E+07 copies/ml | 1年 | 肺炎支原体脱氧核糖核 酸(MP DNA)液体室内质 控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+05~1.00E+06 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+04~1.00E+05 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 淋球菌脱氧核糖核酸 (NGHDNA)液体室内 质控品 | 高值1.00E+06~1.00E+07 copies/ml | 1年 | 淋球菌脱氧核糖核酸 (NGH DNA)液体室内质 控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+05~1.00E+06 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+04~1.00E+05 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 沙眼衣原体脱氧核糖 核酸(CTDNA)液体室内 质控品 | 高值1.00E+05~1.00E+06 copies/ml | 1年 | 沙眼衣原体脱氧核糖核 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+04~1.00E+05copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+03~1.00E+04copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 解脲脲原体脱氧核糖 核酸(UU DNA)液体室内质控品 | 高值1.00E+06~1.00E+07 copies/ml | 1年 | 解脲脲原体脱氧核糖核 酸(UU DNA)液体室内质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+05~1.00E+06 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+04~1.00E+05 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| CT DNAIUU DNAINGH DNA 混合液体室内质控品 | 中值1.00E+05~1.00E+06 copies/ml | 1年 | CTDNAIUU DNAINGH DNA 混合液体室内质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 低值1.00E+04~1.00E+05 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 呼吸道病原体核酸复合非定值质控品 | 液态-20℃ 2年 | 呼吸道病原体核酸复合非定值质控品 | 10×1.0mL |
- 上一篇:传染病非定值质控品(二)
- 下一篇:常用PCR 分子类非定值质控品2




