传染病非定值质控品(二)
供应商:南京行健医疗器械有限公司
订购热线: 15961047754
邮箱:1043956722@qq.com
订购热线: 15961047754
邮箱:1043956722@qq.com
♦特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异。
♦定制说明:支持定制,产品规格多样。
♦库存配送:有货,可全国发送!
♦温馨提示:对于产品问题可以直接电话咨询!
♦定制说明:支持定制,产品规格多样。
♦库存配送:有货,可全国发送!
♦温馨提示:对于产品问题可以直接电话咨询!
联系方式
CONTACT INFO
产品详情
Product Details
| 品名 | 浓度 | 有效期 | 简要描述 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、 单纯疱疹病毒2型IgG抗体质控品 | 阳性 | 冻干品2~8℃24个月 | 冻干品,控TORCH五 项的IgG检测 | 10*1.0ml/盒 |
| 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型 单纯疱疹病毒2型TgM抗体质控品 | 阳性 | 冻干品2~8℃24个月 | 冻干品,控TORCH五 项的IgM检测 | 10*1.0mL/盒 |
| 乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品 | 低水平 | 液态-20℃24个月 | 液态,控乙型肝炎病毒 表面抗原(HBsAg) | 20*1.0ml/盒 |
| 中水平 | ||||
| 高水平 | ||||
| 乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品 | 低水平 | 液态-20℃24个月 | 液态,控乙型肝炎病毒 表面抗体(HBsAb) | 20*1.0ml/盘 |
| 中水平 | ||||
| 高水平 | ||||
| 乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品 | 低水平 | 液态-20℃24个月 | 液态,控乙型肝炎病毒 抗原(HBeAg) | 20*1.0ml/盒 |
| 中水平 | ||||
| 高水平 | ||||
| 乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品 | 低水平 | 液态-20℃24个月 | 液态,控乙型肝炎病毒 抗体(HBeAb) | 20*1.0ml/盒 |
| 中水平 | ||||
| 高水平 | ||||
| 乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品 | 低水平 | 液态-20℃24个月 | 液态,控乙型肝炎病毒 核心抗体(HBcAb) | 20*1.0ml/盒 |
| 中水平 | ||||
| 高水平 | ||||
| 丙型肝炎病毒抗体检测用质控品 | 低水平 | 液态-20℃24个月 | 液态,控丙型肝炎病毒 抗体(抗-HCV) | 20*0.5ml/盒 |
| 中水平 | ||||
| 高水平 | ||||
| 梅毒特异性抗体检测用质控品 | 低水平 | 液态-20℃24个月 | 液态,适合梅毒特异性 合USR及TRUST | 20*1.0ml/盒 |
| 中水平 | ||||
| 高水平 | ||||
| 人类免疫缺陷病毒抗体检测用质控品 | 低水平 | 液态-20℃24个月 | 液态,控人类免疫缺陷 病毒抗体(抗-HIV) | 20*1.0ml/盒 |
| 中水平 | ||||
| 高水平 | ||||
| 甲型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平1 | 液态-20℃24个月 | 液态,甲型肝炎病毒 IgM抗体 | 10×1.0ml |
| 水平2 | ||||
| 水平3 | ||||
| 戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平1 | 液态-20℃24个月 | 液态,甲型肝炎病毒 IgM抗体 | 10×1.0ml |
| 水平2 | ||||
| 水平3 | ||||
| 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原 丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/ 梅毒螺旋体抗体质控液 | 水平1(阴性) | 液态-20℃24个月 | 人类免疫缺陷病毒抗体 (Anti-HIV)、丙型肝炎病毒 抗体(Anti-HCV)、梅毒螺旋 体抗体(Anti-TP)、乙型肝炎 病毒表面抗原(HBsAg)、乙 型肝炎病毒c抗原(HBeAg) | 6×3.0ml |
| 水平2(弱阳) | ||||
| 水平3(中阳) | ||||
| 水平4(强阳) | ||||
| 乙肝病毒表面抗体/乙肝病毒e抗体/ 乙肝病毒核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原 质控液 | 水平1(阴性) | 液态-20℃24个月 | 人类免疫缺陷病毒p24抗原 (HIV p24 Ag)、乙型肝炎病 毒表面抗体(Anti-HBs)、 乙 型 肝 炎 病 毒 c 抗 体 (Anti-HBe)、乙型肝炎病毒 核心抗体(Anti-HBc) | 6×3.0ml |
| 水平2(弱阳) | ||||
| 水平3(中阳) | ||||
| 水平4(强阳) |
- 上一篇:传染病非定值质控品(一)
- 下一篇:常用PCR 分子类非定值质控品




